2024 | ||
2023 | Woodwiss Lauren | 50.58 |
2022 | Ferrario Simona | 50.34 |
2021 | ||
2020 | ||
2019 | Clerici Cristina | 50.43 |
2018 | Masciocchi Elisa | 52.47 |
2017 | Begnis Elena | 45.21 |
2016 | Ambrosetti Sabina | 44.50 |
2015 | Ambrosetti Sabina | 45.56 |
2014 | Clerici Cristina | 45.17 |
2013 | Clerici Cristina | 46.34 |
2012 | Clerici Cristina | 47.14 |
2011 | Zen Ilaria | 51.45 |
2010 | Masciocchi Elisa | 45.02 |
2009 | Clerici Cristina | 45.42 |
2008 | ||
2007 | Montonati Adele | 45.02 |
2006 | Clerici Cristina | 44.34 |
2005 | Clerici Cristina | 45.39 |
2004 | Clerici Cristina | 45.14 |
2003 | Clerici Cristina | 46.02 |
2002 | Bellorini Ombretta | 49.26 |
2001 | Clerici Cristina | 45.51 |
2000 | Clerici Cristina | 45.39 |
1999 | Clerici Cristina | 46.04 |
1998 | Bellorini Ombretta | 54.13 |
1997 | Bellorini Ombretta | 49.50 |
1996 | Bossi Elena | 50.09 |
1995 | Bossi Elena | 50.50 |
1994 | Sordi Giordana | 54.55 |
1993 | Santambrogio Mirella | 53.40 |
1992 | Santambrogio Mirella | 56.13 |
Albo d'oro Uomini Scarpone Luvinatese Regolamento scarpone luvinatese